
公司電話:13668086167 聯(lián)系手機(jī):13668086167 在線QQ:
電子郵箱: 地址:重慶南岸區(qū)光電路
? 2020重慶匯涵化工有限公司ALL RIGHTS RESERVED

咨詢熱線:
136680861672025 年 3 月 11 日復(fù)合碳源各廠家的最新報(bào)價(jià)如下:
地區(qū) | 廠家 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 價(jià)格(元 / 噸) |
---|---|---|---|
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 含量 COD≥30 萬(wàn) | 290 |
河南省鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | COD20 萬(wàn) | 350 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性(糖味)COD 含量≥40 萬(wàn) | 410 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | COD 當(dāng)量≥50 萬(wàn) | 420 |
河南省鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | COD30 萬(wàn) | 480 |
河南省鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 10 - 80 萬(wàn) COD | 500 |
河南省鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥20 萬(wàn) | 500 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 中性 COD 含量≥40 萬(wàn) | 550 |
河南省鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | COD40 萬(wàn) | 600 |
河南省鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥25 萬(wàn) | 600 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性 COD 含量≥70 萬(wàn) | 630 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性(糖味)COD 含量≥65 萬(wàn) | 650 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 水白色中性 COD 含量≥30 萬(wàn) | 690 |
河南省鄭州市 | 河南豫邦化工有限公司 | 含量 COD≥30 萬(wàn) | 700 |
河南省鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | COD50 萬(wàn) | 730 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 中性 COD 含量≥60 萬(wàn) | 780 |
河南省鄭州市 | 河南藍(lán)恩化工有限公司 | 棕色 60 萬(wàn) COD | 820 |
河南省鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 有效 COD 含量≥100 萬(wàn) | 850 |
河南省鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | COD60 萬(wàn) | 850 |
河南省鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | COD70 萬(wàn) | 880 |
河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 酸性 COD 含量≥100 萬(wàn) | 880 |
河南省鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 棕色 60 萬(wàn) COD | 900 |
河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 河南 60 萬(wàn)利維特化工 | 900 |
河南省鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | COD80 萬(wàn) | 910 |
四川省成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 30 - 100 萬(wàn) COD | 950 |
河南省鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 棕色 60 萬(wàn) COD | 950 |
河南省鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 森美 COD100 萬(wàn)森美國(guó)標(biāo) | 1100 |
可以看出,復(fù)合碳源的價(jià)格因廠家、地區(qū)、產(chǎn)品的 COD 含量等因素而有所不同。一般來(lái)說(shuō),COD 含量較低的復(fù)合碳源價(jià)格相對(duì)較低,隨著 COD 含量的增加,價(jià)格也會(huì)相應(yīng)提高。
(以上來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)信息整理,侵權(quán)聯(lián)刪)